每月營收資訊

每月營收資訊
選擇年度
(新台幣仟元)
月份 115 114 增(減)金額 增(減)比率
一月 253,458 182,911 70,547 38.57%
二月 150,645 178,762 -28,117 -15.73%
三月 218,722 250,458 -31,736 -12.67%
四月 237,464 197,401 40,063 20.30%
五月 220,578 204,092 16,486 8.08%
合計 1,080,867 1,013,624 67,243 6.63%
圖示102年1月起本公司配合主管機關法規修正,提供集團合併營收統計表。