選擇年度
(新台幣仟元)
| 月份 | 115 | 114 | 增(減)金額 | 增(減)比率 |
| 一月 | 253,458 | 182,911 | 70,547 | 38.57% |
|---|---|---|---|---|
| 二月 | 150,645 | 178,762 | -28,117 | -15.73% |
| 三月 | 218,722 | 250,458 | -31,736 | -12.67% |
| 四月 | 237,464 | 197,401 | 40,063 | 20.30% |
| 合計 | 860,289 | 809,532 | 50,757 | 6.27% |

