選擇年度
(新台幣仟元)
| 月份 | 115 | 114 | 增(減)金額 | 增(減)比率 |
| 一月 | 253,458 | 182,911 | 70,547 | 38.57% |
|---|---|---|---|---|
| 二月 | 150,645 | 178,762 | -28,117 | -15.73% |
| 三月 | 218,722 | 250,458 | -31,736 | -12.67% |
| 四月 | 237,464 | 197,401 | 40,063 | 20.30% |
| 五月 | 220,578 | 204,092 | 16,486 | 8.08% |
| 六月 | 223,520 | 207,560 | 15,960 | 7.69% |
| 七月 | 290,155 | 193,613 | 96,542 | 49.86% |
| 合計 | 1,594,542 | 1,414,797 | 179,745 | 12.70% |

