每月營收資訊

每月營收資訊
選擇年度
(新台幣仟元)
月份 114 113 增(減)金額 增(減)比率
一月 182,911 233,716 -50,805 -21.74%
二月 178,762 182,538 -3,776 -2.07%
三月 250,458 186,871 63,587 34.03%
四月 197,401 215,439 -18,038 -8.37%
五月 204,092 230,946 -26,854 -11.63%
六月 207,560 158,837 48,723 30.67%
合計 1,221,184 1,208,347 12,837 1.06%
圖示102年1月起本公司配合主管機關法規修正,提供集團合併營收統計表。