選擇年度
(新台幣仟元)
| 月份 | 114 | 113 | 增(減)金額 | 增(減)比率 |
| 一月 | 182,911 | 233,716 | -50,805 | -21.74% |
|---|---|---|---|---|
| 二月 | 178,762 | 182,538 | -3,776 | -2.07% |
| 三月 | 250,458 | 186,871 | 63,587 | 34.03% |
| 四月 | 197,401 | 215,439 | -18,038 | -8.37% |
| 五月 | 204,092 | 230,946 | -26,854 | -11.63% |
| 六月 | 207,560 | 158,837 | 48,723 | 30.67% |
| 七月 | 193,613 | 207,097 | -13,484 | -6.51% |
| 八月 | 210,287 | 183,852 | 26,435 | 14.38% |
| 九月 | 201,967 | 198,049 | 3,918 | 1.98% |
| 十月 | 170,211 | 176,941 | -6,730 | -3.80% |
| 合計 | 1,997,262 | 1,974,286 | 22,976 | 1.16% |

