每月營收資訊

每月營收資訊
選擇年度
(新台幣仟元)
月份 113 112 增(減)金額 增(減)比率
一月 233,716 233,199 517 0.22%
二月 182,538 191,690 -9,152 -4.77%
三月 186,871 238,051 -51,180 -21.50%
四月 215,439 206,873 8,566 4.14%
五月 230,946 190,281 40,665 21.37%
六月 158,837 213,245 -54,408 -25.51%
七月 207,097 172,549 34,548 20.02%
八月 183,852 222,941 -39,089 -17.53%
九月 198,049 191,621 6,428 3.35%
十月 176,941 222,877 -45,936 -20.61%
合計 1,974,286 2,083,327 -109,041 -5.23%
圖示102年1月起本公司配合主管機關法規修正,提供集團合併營收統計表。