選擇年度
(新台幣仟元)
月份 | 110 | 109 | 增(減)金額 | 增(減)比率 |
一月 | 138,435 | 155,665 | -17,230 | -11.07% |
---|---|---|---|---|
二月 | 148,451 | 170,913 | -22,462 | -13.14% |
三月 | 167,448 | 181,601 | -14,153 | -7.79% |
四月 | 181,483 | 172,922 | 8,561 | 4.95% |
五月 | 167,421 | 136,721 | 30,700 | 22.45% |
六月 | 168,515 | 156,886 | 11,629 | 7.41% |
七月 | 171,124 | 175,667 | -4,543 | -2.59% |
八月 | 144,086 | 159,289 | -15,203 | -9.54% |
九月 | 177,630 | 172,546 | 5,084 | 2.95% |
十月 | 176,183 | 174,725 | 1,458 | 0.83% |
十一月 | 185,787 | 159,837 | 25,950 | 16.24% |
十二月 | 146,782 | 144,340 | 2,442 | 1.69% |
合計 | 1,973,345 | 1,961,112 | 12,233 | 0.62% |
102年1月起本公司配合主管機關法規修正,提供集團合併營收統計表。