每月營收資訊

每月營收資訊
選擇年度
(新台幣仟元)
月份 102 101 增(減)金額 增(減)比率
一月 112,579 105,290 7,289 6.92%
二月 97,282 107,493 -10,211 -9.50%
三月 119,843 100,164 19,679 19.65%
四月 126,913 116,890 10,023 8.57%
五月 126,882 137,412 -10,530 -7.66%
六月 143,456 111,306 32,150 28.88%
七月 129,928 122,522 7,406 6.04%
八月 146,577 111,392 35,185 31.59%
九月 128,949 112,365 16,584 14.76%
十月 136,601 106,408 30,193 28.37%
十一月 140,036 115,958 24,078 20.76%
十二月 105,249 101,086 4,163 4.12%
合計 1,514,295 1,348,286 166,009 12.31%
圖示102年1月起本公司配合主管機關法規修正,提供集團合併營收統計表。