選擇年度
(新台幣仟元)
月份 | 112 | 111 | 增(減)金額 | 增(減)比率 |
一月 | 233,199 | 158,804 | 74,395 | 46.85% |
---|---|---|---|---|
二月 | 191,690 | 154,820 | 36,870 | 23.81% |
三月 | 238,051 | 198,802 | 39,249 | 19.74% |
四月 | 206,873 | 167,161 | 39,712 | 23.76% |
五月 | 190,281 | 204,637 | -14,356 | -7.02% |
六月 | 213,245 | 195,427 | 17,818 | 9.12% |
七月 | 172,549 | 221,092 | -48,543 | -21.96% |
八月 | 222,941 | 191,312 | 31,629 | 16.53% |
九月 | 191,621 | 259,837 | -68,216 | -26.25% |
十月 | 222,877 | 210,959 | 11,918 | 5.65% |
十一月 | 194,469 | 228,066 | -33,597 | -14.73% |
十二月 | 166,892 | 222,545 | -55,653 | -25.01% |
合計 | 2,444,688 | 2,413,462 | 31,226 | 1.29% |
102年1月起本公司配合主管機關法規修正,提供集團合併營收統計表。