選擇年度
(新台幣仟元)
月份 | 109 | 108 | 增(減)金額 | 增(減)比率 |
一月 | 155,665 | 185,086 | -29,421 | -15.90% |
---|---|---|---|---|
二月 | 170,913 | 125,974 | 44,939 | 35.67% |
三月 | 181,601 | 174,273 | 7,328 | 4.20% |
四月 | 172,922 | 340,874 | -167,952 | -49.27% |
五月 | 136,721 | 156,953 | -20,232 | -12.89% |
六月 | 156,886 | 234,661 | -77,775 | -33.14% |
七月 | 175,667 | 189,413 | -13,746 | -7.26% |
八月 | 159,289 | 222,838 | -63,549 | -28.52% |
九月 | 172,546 | 169,760 | 2,786 | 1.64% |
十月 | 174,725 | 186,038 | -11,313 | -6.08% |
十一月 | 159,837 | 196,232 | -36,395 | -18.55% |
十二月 | 144,340 | 145,137 | -797 | -0.55% |
合計 | 1,961,112 | 2,327,239 | -366,127 | -15.73% |
102年1月起本公司配合主管機關法規修正,提供集團合併營收統計表。