
選擇年度
(新台幣仟元)
月份 | 114 | 113 | 增(減)金額 | 增(減)比率 |
一月 | 182,911 | 233,716 | -50,805 | -21.74% |
---|---|---|---|---|
二月 | 178,762 | 182,538 | -3,776 | -2.07% |
三月 | 250,458 | 186,871 | 63,587 | 34.03% |
四月 | 197,401 | 215,439 | -18,038 | -8.37% |
合計 | 809,532 | 818,564 | -9,032 | -1.10% |
