選擇年度
(新台幣仟元)
月份 | 107 | 106 | 增(減)金額 | 增(減)比率 |
一月 | 143,847 | 135,039 | 8,808 | 6.52% |
---|---|---|---|---|
二月 | 129,342 | 156,353 | -27,011 | -17.28% |
三月 | 154,204 | 152,247 | 1,957 | 1.29% |
四月 | 158,275 | 147,791 | 10,484 | 7.09% |
五月 | 141,179 | 146,156 | -4,977 | -3.41% |
六月 | 169,212 | 158,918 | 10,294 | 6.48% |
七月 | 156,563 | 165,030 | -8,467 | -5.13% |
八月 | 182,525 | 155,446 | 27,079 | 17.42% |
九月 | 176,881 | 166,658 | 10,223 | 6.13% |
十月 | 148,495 | 148,720 | -225 | -0.15% |
十一月 | 179,548 | 167,535 | 12,013 | 7.17% |
十二月 | 167,161 | 113,854 | 53,307 | 46.82% |
合計 | 1,907,232 | 1,813,747 | 93,485 | 5.15% |
102年1月起本公司配合主管機關法規修正,提供集團合併營收統計表。