每月營收資訊

每月營收資訊
選擇年度
(新台幣仟元)
月份 104 103 增(減)金額 增(減)比率
一月 153,795 138,171 15,624 11.31%
二月 152,828 126,424 26,404 20.89%
三月 173,061 119,711 53,350 44.57%
四月 152,006 154,233 -2,227 -1.44%
五月 143,375 141,116 2,259 1.60%
六月 172,049 164,047 8,002 4.88%
七月 172,733 183,244 -10,511 -5.74%
八月 146,591 157,421 -10,830 -6.88%
九月 139,724 175,388 -35,664 -20.33%
十月 158,144 184,701 -26,557 -14.38%
十一月 159,351 123,932 35,419 28.58%
十二月 161,076 135,899 25,177 18.53%
合計 1,884,733 1,804,287 80,446 4.46%
圖示102年1月起本公司配合主管機關法規修正,提供集團合併營收統計表。