選擇年度
(新台幣仟元)
月份 | 108 | 107 | 增(減)金額 | 增(減)比率 |
一月 | 185,086 | 143,847 | 41,239 | 28.67% |
---|---|---|---|---|
二月 | 125,974 | 129,342 | -3,368 | -2.60% |
三月 | 174,273 | 154,204 | 20,069 | 13.01% |
四月 | 340,874 | 158,275 | 182,599 | 115.37% |
五月 | 156,953 | 141,179 | 15,774 | 11.17% |
六月 | 234,661 | 169,212 | 65,449 | 38.68% |
七月 | 189,413 | 156,563 | 32,850 | 20.98% |
八月 | 222,838 | 182,525 | 40,313 | 22.09% |
九月 | 169,760 | 176,881 | -7,121 | -4.03% |
十月 | 186,038 | 148,495 | 37,543 | 25.28% |
十一月 | 196,232 | 179,548 | 16,684 | 9.29% |
十二月 | 145,137 | 167,161 | -22,024 | -13.18% |
合計 | 2,327,239 | 1,907,232 | 420,007 | 22.02% |
102年1月起本公司配合主管機關法規修正,提供集團合併營收統計表。