每月營收資訊

每月營收資訊
選擇年度
(新台幣仟元)
月份 111 110 增(減)金額 增(減)比率
一月 158,804 138,435 20,369 14.71%
二月 154,820 148,451 6,369 4.29%
三月 198,802 167,448 31,354 18.72%
四月 167,161 181,483 -14,322 -7.89%
五月 204,637 167,421 37,216 22.23%
六月 195,427 168,515 26,912 15.97%
七月 221,092 171,124 49,968 29.20%
八月 191,312 144,086 47,226 32.78%
九月 259,837 177,630 82,207 46.28%
十月 210,959 176,183 34,776 19.74%
十一月 228,066 185,787 42,279 22.76%
十二月 222,545 146,782 75,763 51.62%
合計 2,413,462 1,973,345 440,117 22.30%
圖示102年1月起本公司配合主管機關法規修正,提供集團合併營收統計表。