選擇年度
(新台幣仟元)
| 月份 | 106 | 105 | 增(減)金額 | 增(減)比率 |
| 一月 | 135,039 | 167,270 | -32,231 | -19.27% |
|---|---|---|---|---|
| 二月 | 156,353 | 167,314 | -10,961 | -6.55% |
| 三月 | 152,247 | 155,907 | -3,660 | -2.35% |
| 四月 | 147,791 | 188,959 | -41,168 | -21.79% |
| 五月 | 146,156 | 178,468 | -32,312 | -18.11% |
| 六月 | 158,918 | 229,264 | -70,346 | -30.68% |
| 七月 | 165,030 | 186,961 | -21,931 | -11.73% |
| 八月 | 155,446 | 159,402 | -3,956 | -2.48% |
| 九月 | 166,658 | 158,111 | 8,547 | 5.41% |
| 十月 | 148,720 | 171,311 | -22,591 | -13.19% |
| 十一月 | 167,535 | 175,945 | -8,410 | -4.78% |
| 十二月 | 113,854 | 114,444 | -590 | -0.52% |
| 合計 | 1,813,747 | 2,053,356 | -239,609 | -11.67% |

