每月營收資訊

每月營收資訊
選擇年度
(新台幣仟元)
月份 101 100 增(減)金額 增(減)比率
一月 100,662 90,486 10,176 11.25%
二月 101,831 58,493 43,338 74.09%
三月 103,591 122,862 -19,271 -15.69%
四月 107,159 107,128 31 0.03%
五月 130,056 96,464 33,592 34.82%
六月 120,689 97,318 23,371 24.02%
七月 124,281 99,578 24,703 24.81%
八月 121,034 115,822 5,212 4.50%
九月 117,103 99,748 17,355 17.40%
十月 97,934 102,808 -4,874 -4.74%
十一月 117,226 90,023 27,203 30.22%
十二月 87,952 78,842 9,110 11.55%
合計 1,329,518 1,159,572 169,946 14.66%
圖示102年1月起本公司配合主管機關法規修正,提供集團合併營收統計表。