每月營收資訊

每月營收資訊
選擇年度
(新台幣仟元)
月份 105 104 增(減)金額 增(減)比率
一月 167,270 153,795 13,475 8.76%
二月 167,314 152,828 14,486 9.48%
三月 155,907 173,061 -17,154 -9.91%
四月 188,959 152,006 36,953 24.31%
五月 178,468 143,375 35,093 24.48%
六月 229,264 172,049 57,215 33.26%
七月 186,961 172,733 14,228 8.24%
八月 159,402 146,591 12,811 8.74%
九月 158,111 139,724 18,387 13.16%
十月 171,311 158,144 13,167 8.33%
十一月 175,945 159,351 16,594 10.41%
十二月 114,444 161,076 -46,632 -28.95%
合計 2,053,356 1,884,733 168,623 8.95%
圖示102年1月起本公司配合主管機關法規修正,提供集團合併營收統計表。