選擇年度
(新台幣仟元)
月份 | 103 | 102 | 增(減)金額 | 增(減)比率 |
一月 | 138,171 | 112,579 | 25,592 | 22.73% |
---|---|---|---|---|
二月 | 126,424 | 97,282 | 29,142 | 29.96% |
三月 | 119,711 | 119,843 | -132 | -0.11% |
四月 | 154,233 | 126,913 | 27,320 | 21.53% |
五月 | 141,116 | 126,882 | 14,234 | 11.22% |
六月 | 164,047 | 143,456 | 20,591 | 14.35% |
七月 | 183,244 | 129,928 | 53,316 | 41.04% |
八月 | 157,421 | 146,577 | 10,844 | 7.40% |
九月 | 175,388 | 128,949 | 46,439 | 36.01% |
十月 | 184,701 | 136,601 | 48,100 | 35.21% |
十一月 | 123,932 | 140,036 | -16,104 | -11.50% |
十二月 | 135,899 | 105,249 | 30,650 | 29.12% |
合計 | 1,804,287 | 1,514,295 | 289,992 | 19.15% |
102年1月起本公司配合主管機關法規修正,提供集團合併營收統計表。